CLASIFICACIÓN SEGUNDA DIVISIÓN A VALENCIA | |||||||
Nombre | Jug | Gan | Perd | Sanc. | Ptos | ||
1 | At. Portacoeli-Serra | 54 | 42 | 12 | 0 | 96 | |
2 | Villa de Alaquàs | 54 | 38 | 16 | 0 | 92 | |
3 | Benirredra | 54 | 34 | 20 | 0 | 88 | |
4 | At. Picanya | 51 | 35 | 16 | 0 | 86 | |
5 | Canals C | 54 | 32 | 22 | 0 | 85 | |
6 | Puig Frontenis | 54 | 29 | 25 | 0 | 83 | |
7 | Alboraia | 54 | 29 | 25 | 0 | 83 | |
8 | Paiporta B | 54 | 28 | 26 | 0 | 82 | |
9 | Villamarxant | 54 | 27 | 27 | 0 | 81 | |
10 | Agullent | 54 | 26 | 28 | 0 | 80 | |
11 | At. Buñol | 51 | 27 | 24 | 0 | 78 | |
12 | Alzira | 54 | 24 | 30 | 0 | 78 | |
13 | Naquera | 54 | 23 | 31 | 0 | 77 | |
14 | At. Catarroja B | 54 | 21 | 33 | 0 | 75 | |
15 | Afrox-Xirivella | 54 | 21 | 33 | 0 | 75 | |
16 | At. Univ. Politecnica | 54 | 19 | 35 | 0 | 73 | |
17 | Tenis Valldigna | 51 | 21 | 30 | 0 | 72 | |
18 | Valenciano Natación B | 51 | 20 | 31 | 0 | 71 | |
19 | Atenea Alcàntera | 54 | 11 | 43 | 0 | 65 | |
20 | (DESCANSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

viernes, 8 de febrero de 2013
CLASIFICACIÓN
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario