| SEGUNDA VALENCIA - JORNADA 4 - 20 de octubre de 2012 | |||||
| Local | Visitante | ||||
| Tenis Valldigna | 0 | At. Portacoeli-Serra | 0 | ||
| Atenea Alcàntera | 0 | (DESCANSO) | 0 | ||
| Agullent | 0 | Alboraia | 0 | ||
| Benirredra | 3 | Afrox-Xirivella | 0 | ||
| At. Catarroja B | 0 | Canals C | 0 | ||
| Villamarxant | 3 | Valenciano Natación B | 0 | ||
| Paiporta B | 0 | Naquera | 0 | ||
| Alzira | 0 | Puig Frontenis | 0 | ||
| At. Buñol | 1 | Villa de Alaquàs | 2 | ||
| At. Picanya | 3 | At. Univ. Politecnica | 0 | ||
domingo, 21 de octubre de 2012
4ªJORNADA FRONTON
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario